Vorbehaltlich der Feststellung durch den Wahlausschuss wurde folgendes Ergebnis ermittelt:
1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 1.053
Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 877
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 787
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 90
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
(Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen |
| 1 | Wählerbenannte Kandidatur 37 | Busch Roland | 25 |
| 2 | Wählerbenannte Kandidatur 38 | Ehling Peter | 1 |
| 3 | Wählerbenannte Kandidatur 39 | Ehling Darius | 2 |
| 4 | Wählerbenannte Kandidatur 40 | Krockauer Sabrina | 1 |
| 5 | Wählerbenannte Kandidatur 41 | Opitz Andreas | 2 |
| 6 | Wahlgemeinschaft Kirchenpingarten | Brauner Markus, Finanzwirt | 545 |
| 7 | Wählerbenannte Kandidatur 42 | Pscherer Johannes | 3 |
| 8 | Wählerbenannte Kandidatur 43 | Scherm Patrick | 1 |
| 9 | Wählerbenannte Kandidatur 44 | Schicker Armin | 2 |
| 10 | Wählerbenannte Kandidatur 45 | Schicker Verena | 1 |
| 11 | Wählerbenannte Kandidatur 46 | Vogl Astrid | 1 |
| 12 | Wählerbenannte Kandidatur 47 | Wolf Konrad | 2 |
| 13 | Wählerbenannte Kandidatur 48 | Busch Roland | 53 |
| 14 | Wählerbenannte Kandidatur 49 | Ehling Johannes | 1 |
| 15 | Wählerbenannte Kandidatur 50 | Legath Martin | 1 |
| 16 | Wählerbenannte Kandidatur 51 | Moder Johannes | 3 |
| 17 | Wählerbenannte Kandidatur 52 | Opitz Andreas | 9 |
| 18 | Wählerbenannte Kandidatur 53 | Pfänder Tobias | 2 |
| 19 | Wählerbenannte Kandidatur 54 | Pscherer Johannes | 14 |
| 20 | Wählerbenannte Kandidatur 55 | Reichenberger Alexander | 2 |
| 21 | Wählerbenannte Kandidatur 56 | Reichenberger Manuela | 1 |
| 22 | Wählerbenannte Kandidatur 57 | Schicker Verena | 1 |
| 23 | Wählerbenannte Kandidatur 58 | Schmidt Anett | 1 |
| 24 | Wählerbenannte Kandidatur 59 | Wagner Klaus | 1 |
| 25 | Wählerbenannte Kandidatur 60 | Bauer Reinhold | 1 |
| 26 | Wählerbenannte Kandidatur 61 | Busch Roland | 89 |
| 27 | Wählerbenannte Kandidatur 62 | Busch Thomas | 1 |
| 28 | Wählerbenannte Kandidatur 63 | Ehling Stephan | 1 |
| 29 | Wählerbenannte Kandidatur 64 | Moder Johannes | 3 |
| 30 | Wählerbenannte Kandidatur 65 | Opitz Michael | 4 |
| 31 | Wählerbenannte Kandidatur 66 | Pscherer Johannes | 7 |
| 32 | Wählerbenannte Kandidatur 67 | Reichenberger Christoph | 1 |
| 33 | Wählerbenannte Kandidatur 68 | Scherm Dominik | 1 |
| 34 | Wählerbenannte Kandidatur 69 | Scherm Patrick | 1 |
| 35 | Wählerbenannte Kandidatur 70 | Schicker Armin | 1 |
| 36 | Wählerbenannte Kandidatur 71 | Schicker Verena | 1 |
| 37 | Wählerbenannte Kandidatur 72 | Wagner Klaus | 1 |
2. Vorbehaltlich der Feststellung durch den Wahlausschuss wurde ermittelt, dass Brauner, Markus mit 545 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bürgermeister gewählt ist.
Die gewählte Person hat die Wahl wirksam angenommen.